person Giriş Yap
person Kayıt Ol
Borçka evden eve nakliyat sektörünün en iyi 6 nakliye firması hizmet vermeye hazır.
10 saniyede Borçka evden eve nakliyat fiyatları ne kadar öğren ve nakliyat firmalarının tekliflerini karşılaştır.
Tarih | Nereden | Nereye | Mesafe/KM | Oda Sayısı | Fiyat |
2022-07-26 | Muratlı Cd., Süleymanpaşa/Tekirdağ | Emniyet Cd., Haliliye/Şanlıurfa | 1437km | 2+1 | 6559₺ |
2022-07-26 | Borçka, Artvin | Borçka, Artvin | 0km | 2+1 | 3000₺ |
2022-05-15 | Borçka, Artvin | Erenköy, 08590 Erenköy/Murgul/Artvin | 12km | 3+1 | 3584₺ |
2022-05-15 | Borçka, Artvin | Kamilet Doğu Kayını Tabiat Anıtı, 08590 Erenköy/Murgul/Artvin | 21km | 3+1 | 3647₺ |
Borçka evden eve nakliyat sektöründe hizmet sunan Borçka nakliyat şirketlerinin nakliye defter paylaşımları.
Borçka evden eve nakliyat hizmeti almış olan müşterilerin Borçka evden eve nakliyat tavsiye ve güncel Borçka evden eve nakliyat yorumları.
Borçka evden eve nakliyat hizmeti almış olan kişilerin yaşadıkları mağduriyetleri dile getirdikleri güncel Borçka evden eve nakliyat şikâyetleri
6 farklı Borçka nakliyat firmasından Borçka evden eve nakliyat teklifi al.
Soru | Cevap |
Tarih | 2022-05-15 22:20:41 |
Müşteri Adı | *** |
Müşteri Telefonu | *** |
Müşteri Mail | *** |
Oda Sayısı | 3+1 |
Kolileme hizmeti istiyor mu? | Hayır |
Eşyaların bulunduğu adres | ***Borçka |
Eşyaların gideceği adres | ***Erenköy Kamelet mah. |
Eski ev kaçıncı katta? | 5 |
Eski eve asansör kurulacak mı? | Evet |
Yeni ev kaçıncı katta? | Zemin |
Yeni eve asansör kurulacak mı? | Hayır |
Bu işe hemen teklif verin |